Điểm chuẩn cụ thể như sau:
TT | Trường THPT | Mốc điểm chuẩn | Số lượng tuyển | Số lượng tuyển NV2 | Số lượng tuyển thẳng | |
NV1 | NV2 | |||||
1 | Hoàng Hoa Thám | 49,25 | 418 | 2 | 420 | 60 |
2 | Ngô Quyền | 32 | 187 | 215 | 402 | 3 |
3 | Tôn Thất Tùng | 29,5 | 283 | 160 | 443 | 1 |
4 | Ngũ Hành Sơn | 34,5 | 309 | 48 | 357 | 5 |
5 | Hoà Vang | 51 | 361 | 2 | 363 | 1 |
6 | Phan Thành Tài | 37,25 | 384 | 52 | 436 | 8 |
7 | Nguyễn Hiền | 38 | 227 | 300 | 527 | 0 |
8 | Thái Phiên | 44,25 | 554 | 168 | 722 | 2 |
9 | Thanh Khê | 35,5 | 159 | 244 | 403 | 1 |
10 | Nguyễn Thượng Hiền | 33,75 | 293 | 104 | 397 | 4 |
11 | Nguyễn Trãi | 44,75 | 394 | 5 | 399 | 4 |
12 | Ông Ích Khiêm | 31 | 509 | 17 | 526 | 4 |
13 | Trần Phú | 47,5 | 658 | 72 | 730 | 7 |
14 | Phan Châu Trinh | 53,5 | 1149 | 0 | 1149 | 94 |
15 | Cẩm Lệ | 32,25 | 209 | 150 | 359 | 4 |
16 | Liên Chiểu | 31 | 182 | 59 | 241 | 5 |
17 | Phạm Phú Thứ | 26,25 | 366 | 50 | 416 | 31 |
18 | Võ Chí Công | 26,5 | 87 | 121 | 208 | 0 |
| Tổng cộng |
| 6729 | 1769 | 8498 | 234 |












Bình luận (0)